A pesquisa revela também mudanças nos hábitos dos profissionais em decorrência da estação mais quente
No Brasil, o verão começa oficialmente no dia 21 de dezembro. Em geral, o tema estações do ano costuma dividir a preferência das pessoas, mas uma pesquisa da Robert Half com 303 diretores gerais do País revelou que o clima mais quente traz vantagens para o ambiente corporativo.
De acordo com o estudo, mais da metade dos executivos brasileiros entrevistados (53%) acredita que os profissionais do País ficam mais produtivos no verão. Nos Emirados Árabes foi onde mais diretores observaram o aumento da produtividade, 64% concordam com a afirmação.
Nível de produtividade dos profissionais no verão (fonte: Pesquisa Robert Half)
| 
			 Opinião  | 
			 Brasil (% de diretores que concordam)  | 
			 Média Global (% de diretores que concordam)  | 
| 
			 Muito mais produtivos  | 
			 23%  | 
			 16%  | 
| 
			 Um pouco mais produtivos  | 
			 30%  | 
			 25%  | 
| 
			 Não há diferença  | 
			 28%  | 
			 32%  | 
| 
			 Um pouco menos produtivos  | 
			 16%  | 
			 23%  | 
| 
			 Muito menos produtivos  | 
			 2%  | 
			 4%  | 
| 
			 Não sabe  | 
			 0%  | 
			 1%  | 
Ranking de países onde a produtividade dos colaboradores aumenta no verão (fonte: Pesquisa Robert Half)
| 
			 Colocação  | 
			 Países (% refere-se à soma de diretores que acreditam em um ambiente muito mais produtivo e um pouco mais produtivo)  | 
| 
			 1º  | 
			 Emirados Árabes (64%)  | 
| 
			 2º  | 
			 Austrália (56%)  | 
| 
			 3º  | 
			 Brasil (53%)  | 
| 
			 4º  | 
			 Chile (47%)  | 
| 
			 5º  | 
			 Reino Unido (41%)  | 
| 
			 6º  | 
			 Bélgica (39%)  | 
| 
			 7º  | 
			 Holanda (34%)  | 
| 
			 8º  | 
			 Alemanha (32%)  | 
| 
			 9º  | 
			 Suíça (25%)  | 
| 
			 10º  | 
			 França (23%)  | 
A pesquisa da Robert Half foi realizada em julho de 2017 com base na percepção de 2710 diretores gerais de 10 países, sendo 303 do Brasil.